Theo BLICK - Publikationen/publications - E-mail: info(a)theoblick.de // Google Scholar / ResearchGate | ||
Publikationen - Stand: 15. Oktober 2019 |
![]() |
Publications (no unpublished reports) - as of 2019-October-15 |
Artikel / Kurzfassungen / Buchbesprechungen / Internet | ![]() |
papers / abstracts, very short notes, etc / book reviews / internet |
Autoren | Jahr | Titel | Journal | ||||
Ceriaco LMP et al. [incl. Blick T] | 2016 | Photography-based taxonomy is inadequate, unnecessary, and potentially harmful for biological sciences | Zootaxa 4196: 435-445 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Schmidt M & Meyer P (Red.); Blick T, Brandes J, Dorow WHO, Meyer P, Schmidt M, Teuber D, Wolf B, Zaenker S & Zub P (Text) | 2016 | Stirnberg | Hessische Naturwaldreservate im Portrait (10): 44 S. | ![]() ![]() | ![]() | ||
Dathe HH, Bauchhenß E, Blick T, Jakobitz J, Kielhorn K-H, Kropf C & Platen R | 2016 | In memoriam Dr. Bodo von Broen 6.1.1933–17.8.2015 | Arachnologische Mitteilungen 52: i-v | ![]() | ![]() | ||
Blick T | 2015 | Elisabeth Bauchhenß: Alles Gute zum 70. | Arachnologische Mitteilungen 50: xiv-xvi | ![]() | ![]() | ||
Schmidt M & Meyer P (Red.); Beylich A, Blick T, Dorow WHO, Egberts B, Graefe U, Gürlich S, Kobialka H, Langer E, Meyer P, Schmidt M, Sundermann M & Teuber D (Text) | 2015 | Weiherskopf | Hessische Naturwaldreservate im Portrait (9): 44 S. | ![]() ![]() | ![]() | ||
Dorow, W.H.O. & T. Blick | 2013 | Longterm zoological research in Strict Forest Reserves in central Germany | WSL: Primeval Beech Forests. Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services, June 2nd to 9th, 2013, L’viv, Ukraine : p. 78 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Blick, T. & W.H.O. Dorow | 2013 | Fauna of a German Strict Forest Reserve and its adjacent managed site | WSL: Primeval Beech Forests. Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services, June 2nd to 9th, 2013, L’viv, Ukraine : p. 77 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Schmidt, M. & P. Meyer (Red.); T. Blick, M. Dietz, W.H.O. Dorow, M. Hoffmann, F. Köhler, J.-P. Kopelke, P. Meyer, J. Römbke, M. Schmidt, D. Teuber & P. Zub (Text) | 2012 | Kinzigaue | Hessische Naturwaldreservate im Portrait (6): 36 S. | ![]() ![]() | ![]() | ||
Hörweg, C., T. Blick & S. Zaenker | 2012 | Die Große Höhlenspinne Meta menardi (Latreille, 1804) – Höhlentier des Jahres und Europäische Spinne des Jahres 2012 | Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz 33 (4): 3-8 | ![]() | ![]() | ||
Hörweg, C., T. Blick & S. Zaenker | 2012 | Meta menardi, die Große Höhlenspinne begeistert Arachnologen und Höhlenforscher gleichermaßen | Senckenberg - Natur Forschung Museum 142 (3/4): 134-135 | ![]() | ![]() | ||
up | |||||||
Autoren | Jahr | Titel | Journal | ||||
Blick, T. | 2012 | Die Spinnenfauna der hessischen Naturwaldreservate | Senckenberg - Natur Forschung Museum 142 (3/4): 132-133 | ![]() | ![]() | ||
Hörweg, C., T. Blick & S. Zaenker | 2011 | Die Große Höhlenspinne, Meta menardi (Araneae: Tetragnathidae), Spinne des Jahres 2012 [The large cave spider, Meta menardi (Araneae: Tetragnathidae), spider of the year 2012] | Arachnologische Mitteilungen 42: 62-64 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Hörweg, C., T. Blick & S. Zaenker | 2011 | Die Große Höhlenspinne Meta menardi (Latreille, 1804) – Höhlentier des Jahres und Europäische Spinne des Jahres 2012 | Mitteilungen des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher 57 (4): 108-109 | ![]() | ![]() | ||
Schmidt, M. & P. Meyer (Redaktion); T. Blick, M. Dietz, W.H.O. Dorow, J.-P. Kopelke, E. Langer, P. Meyer, M. Schmidt & D. Teuber (Text) | 2011 | Schönbuche | Hessische Naturwaldreservate im Portrait (5): 32 S. | ![]() ![]() | ![]() | ||
Nentwig, W., T. Blick, D. Gloor, A. Hänggi & C. Kropf | 2011 | araneae - Spiders of Europe | Lubin, Y. et al. (2011): 26th European Congress of Arachnology. Program & abstracts. Sede Boqer, Israel : 117 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2011 | Extra-alpine arachnid species in Central Europe with restricted distribution areas | Lubin, Y. et al. (2011): 26th European Congress of Arachnology. Program & abstracts. Sede Boqer, Israel : 102 | ![]() | ![]() | ||
Melnichnova, E., T. Blick, W.H.O. Dorow, V. Wolters & K. Birkhofer | 2011 | Spatial relationship between three dominant spider species and Collembola prey in an environmentally heterogeneous forest floor habitat | Lubin, Y. et al. (2011): 26th European Congress of Arachnology. Program & abstracts. Sede Boqer, Israel : 72 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T., W.H.O. Dorow & J.-P. Kopelke | 2011 | Senckenbergische Langzeitforschung zur Fauna einheimischer Wälder. Neue Forschungsberichte und Broschüren erschienen | Senckenberg - Natur Forschung Museum 141 (7/8): 272-273 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T., W. Nentwig, D. Gloor, A. Hänggi & C. Kropf | 2011 | araneae: Spinnen Europas – Spiders of Europe: http://www.araneae.unibe.ch | Arachne 16 (4): 35 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T., W. Nentwig, D. Gloor, A. Hänggi & C. Kropf | 2011 | araneae: Spinnen Europas – Spiders of Europe: http://www.araneae.unibe.ch | Arachnologische Mitteilungen 41: 40 | ![]() ![]() | ![]() | ||
up | |||||||
Autoren | Jahr | Titel | Journal | ||||
Blick, T. | 2011 | Preface to: Marco Isaia, Mauro Paschetta, Enrico Lana, Paolo Pantini, Axel L. Schönhofer, Erhard Christian & Guido Badino: Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane/Subterranean Arachnids of the Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) | Museo Regionale di Scienze Naturali (Torino), Monografie : X-XI | ![]() | ![]() | ||
Schmidt, M. & P. Meyer (Redaktion); Blick, T., M. Dietz, W.H.O. Dorow, J.-P. Kopelke, P. Meyer, M. Schmidt & D. Teuber (Text) | 2010 | Das Naturwaldreservate-Programm. 3. Auflage, aktualisiert und stark überarbeitet | Hessische Naturwaldreservate im Portrait : 40 S. | ![]() ![]() | ![]() | ||
Schmidt, M. & P. Meyer (Redaktion); Blick, T., M. Dietz, W.H.O. Dorow, J.-P. Kopelke, E. Langer, P. Meyer, M. Schmidt & D. Teuber (Text) | 2010 | Goldbachs- und Ziebachsrück | Hessische Naturwaldreservate im Portrait (3): 40 S. | ![]() | ![]() | ||
Melnichnova, E., T. Blick, W.H.O. Dorow, V. Wolters & K. Birkhofer | 2010 | The effect of habitat heterogeneity on the spatial relationship between two competing predators in a forest floor habitat. | Wolters, V., J. Groh, F. Peter & R. Waldhardt (eds.): The future of biodiversity: genes, species, ecosystems. Book of abstracts : 249 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Höfer, H., T. Blick, C. Muster & D. Paulsch | 2010 | Sampling and estimating spider diversity in an alpine environment | Zabka, M. (ed.): 18th International Congress of Arachnology 2010, Siedlce, Poland. Book of Abstracts : 194-195 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2010 | Ground-dwelling spider fauna in Natural Forest Reserves in Hesse, Germany | Zabka, M. (ed.): 18th International Congress of Arachnology 2010, Siedlce, Poland. Book of Abstracts : 86 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2009 | Zur epigäischen Spinnenfauna in hessischen Naturwaldreservaten (Arachnida: Araneae) | DGaaE-Nachrichten 23 (3): 141 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Schmidt, M. & P. Meyer (Redaktion); Blick, T., M. Dietz, W.H.O. Dorow, F. Köhler, J.-P. Kopelke, P. Meyer, M. Schmidt, D. Teuber & P. Zub (Text) | 2009 | Niddahänge östlich Rudingshain | Hessische Naturwaldreservate im Portrait (2): 36 S. | ![]() ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2009 | Spiders on tree trunks in German forests (Arachnida, Araneae) | 25th European Congress of Arachnology. 16-21 August 2009. Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts : 19 | ![]() | ![]() | ||
Dorow, W.H.O., J.-P. Kopelke, G, Flechtner & T. Blick | 2009 | Zoological research in strict forest reserves in Hesse [Zoologische Forschung in Hessischen Naturwaldreservaten] | Vidal, S., S. Schütz, S. Scheu, T. Tscharntke & E. Wimmer (Hrsg.): DGaaE 16.-19.3.2009 Tagung in Göttingen : 236 | ![]() | ![]() | ||
up | |||||||
Autoren | Jahr | Titel | Journal | ||||
Fritze, M.-A. & T. Blick | 2009 | Stony debris at Fichtelgebirge (N-Bavaria, Germany) - fauna and flora of the last primeval habitats in Upper Franconia [Blockhalden im Fichtelgebirge (Nordbayern, Deutschland) - Fauna und Flora der letzten Urlebensräume in Oberfranken] | Vidal, S., S. Schütz, S. Scheu, T. Tscharntke & E. Wimmer (Hrsg.): DGaaE 16.-19.3.2009 Tagung in Göttingen : 181 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2009 | Forest retention of the spider fauna in Strict Forest Reserves in Hesse [Waldbindung der Spinnenfauna in Hessischen Naturwaldreservaten] | Vidal, S., S. Schütz, S. Scheu, T. Tscharntke & E. Wimmer (Hrsg.): DGaaE 16.-19.3.2009 Tagung in Göttingen : 37 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2008 | Spider coenoses in strict forest reserves in Hesse (Germany) | 24th European Congress of Arachnology 25.-29. August 2008 in Bern, Switzerland : 124 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Höfer, H., T. Blick & C. Muster | 2007 | Managing of abandoning alpine grasslands? First results of a spider survey. | Rheims, C.A. et al. (eds.): 17th International Congress of Arachnology. Abstracts. São Pedro, São Paulo. : 168 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Schmidt, M. & P. Meyer (Redaktion); Blick, T., M. Dietz, W.H.O. Dorow, S. Kiefer, F. Köhler, J.-P. Kopelke, A. Malten, P. Meyer, J. Römbke, M. Schmidt, D. Teuber & P. Zub (Text) | 2007 | Hohestein | Hessische Naturwaldreservate im Portrait (1): 36 S. | ![]() ![]() | ![]() | ||
Schardt, M., F. Burger & T. Blick | 2007 | Spinnen reagieren sensibel. Artenvielfalt von Energiewäldern und Ackerland im ökologischen Vergleich. | LWF-Aktuell 61: 30-31 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Schardt, M., F. Burger & T. Blick | 2007 | Ökologischer Vergleich der Spinnenfauna (Arachnida: Araneae) von Energiewäldern und Ackerland. | Ber. nat.-med. Verein Innsbruck Suppl. 17: 206 | ![]() | ![]() | ||
Cokendolpher, J.C., T. Blick, H. Bellmann & K. Schrameyer | 2006 | Schizomid, short-tailed whipscorpions (Arachnida): introduced into Europe - request for specimens, references & information. | Newsl. Br. arachnol. Soc. 107: 14 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T., J.C. Cokendolpher, H. Bellmann & K. Schrameyer | 2006 | Schizomida/Zwerggeißelskorpione (Arachnida): eingeschleppt nach Europa - ein Aufruf. | Arachnol. Mitt. 31: 58 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2006 | Mitwirkung von ehrenamtlichen ExpertInnen bei der Erfassung und Bewertung von Arten und Biotopen | 28. Deutscher Naturschutztag 2006. Von lokalem Handeln und globaler Verantwortung - 100 Jahre staatlicher Naturschutz. Bonn, 29. Mai - 3. Juni 2006. Kurzfassungen von Referaten : 77 | ![]() | ![]() | ||
up | |||||||
Autoren | Jahr | Titel | Journal | ||||
Blick, T. | 2005 | http://www.arages.de/checklist.html – new version of checklists of the Arachnids by the AraGes (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Palpigradi). | Newsl. Br. arachnol. Soc. 104: 6-7 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2005 | http://www.arages.de/checklist.html – Neue Checklisten der Spinnentiere im Internet (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Palpigradi) | Arachnol. Mitt. 29: 66-67 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2004 | Aufruf. Neuberabeitung der Roten Listen der Spinnetiere Deutschlands. | Arachnol. Mitt. 27/28: 132 | ![]() | ![]() | ||
Muster, C., T. Schmarda & T. Blick | 2003 | Problematic species delimitation and cryptic vicariance in a pair of European pseudoscorpions. {früher: http://www.bio.pu.ru/win/entomol/Kipyatkov/arachno/abstracts.shtml} | Kipyatkov, V.E. & D.V. Logunov (eds.): 21th European Colloquium of Arachnology. Program, abstracts, list of participants. S. Petersburg. : 62 | ![]() | ![]() | ||
Nentwig, W., A. Hänggi, C. Kropf & T. Blick | 2002 | www.araneae.unibe.ch - Central European spiders - determination key - Spinnen Mitteleuropas - Bestimmungsschlüssel. | Verh. Ges. Ökol. 32: 461 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. & M. Kreuels | 2002 | News about Pseudomaro aenigmaticus (Araneae, Linyphiidae). | Samu, F. (ed.): 20th European Colloquium of Arachnology. Program, abstracts, list of participants. Szombathely & Budapest. : 35 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T., H. Schirmer & J. Spelda [korrekt wäre C. Komposch] | 2001 | Arachnida (Spinnentiere). In: Dötsch, W. & A. Kareth: Beitrag zur Flora und Fauna des Moorenbrunnfeldes in der Stadt Nürnberg. S. 9-34. {statt Spelda sollte hier C. Kmoposch stehen!} | Natur und Mensch (Nürnberg) 2001: 21-24 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T., M. Scheidler & C. Muster | 2000 | Listen der Spinnentiere Bayerns (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones). {mit Artensummen} | Arachnol. Mitt. 20: 63-64 | ![]() | ![]() | ||
Nentwig, W., A. Hänggi, C. Kropf & T. Blick | 2000 | Spiders of Central Europe: An internet identification key. | Toft, S. (ed.): 19th European Colloquium of Arachnology. Abstracts. Aarhus. : 41 | ![]() | ![]() | ||
Nentwig, W., A. Hänggi, C. Kropf & T. Blick | 2000 | http: //www.araneae.unibe.ch/ | Arachnol. Mitt. 19: 72 | ![]() | ![]() | ||
up | |||||||
Autoren | Jahr | Titel | Journal | ||||
Blick, T. & A. Hänggi | 2000 | http://AraGes.de/checklisten.html | Arachnol. Mitt. 19: 71 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 2000 | Korrekte Erscheinungsdaten von Arthropda Selecta. | Arachnol. Mitt. 19: 66 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T., L. Pfiffner & H. Luka | 1999 | Epigäische Spinnen auf biologisch und integriert bewirtschafteten Feldern in der NW-Schweiz im mitteleuropäischen Vergleich. | Internationale Entomologen-Tagung. DGaaE, SEG, ÖEG, XVI. SIEEC 14.-19. März 1999. Kurfassungen der Vorträge und Poster. : 70 | ![]() | ![]() | ||
Hänggi, A., W. Nentwig, C. Kropf & & T. Blick | 1999 | Central European spider-internet identification guide: project outline. | Newsl. Br. arachnol. Soc. 86: 12 | ![]() | ![]() | ||
Hänggi, A., W. Nentwig, C. Kropf & T. Blick | 1999 | Projektskizze: Spinnen Mitteleuropas - ein Bestimmungswerk auf Internet | Arachnol. Mitt. 17: 83-86 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 1998 | Aspects of succession of epigeic spiders at managed forest borders in southern Germany. | Merwe, M. van der, N.I. Platnick & P. Sierwald (eds.): XIV International Congress of Arachnology. Abstracts. Chicago. : 8 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 1997 | Aspekte der Sukzession der epigäischen Spinnenfauna bei anthropogener Waldrand-gestaltung. | Entomologen-Tagung Bayreuth, 18.-22. März 1997, Vorträge/Poster (Kurzfassungen). : 22 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 1996 | Gesucht: Tegenaria campestris. | Arachnol. Mitt. 12: 78 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 1995 | Initial spider succession at managed forest borders. | Ruzicka, V. (ed.): - Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology (1994); Ceske Budejovice (Inst. Entomol.). : 207 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 1994 | Initial spider succession at managed forest borders. | 15th European Colloqium of Arachnology, Ceske Budejovice, Czech Republik, Abtracts. : 5 | ![]() | ![]() | ||
up | |||||||
Autoren | Jahr | Titel | Journal | ||||
Blick, T. | 1993 | Spinnen (Araneae) als Indikatoren für die Skibelastung von Almflächen. | Gesellschaft für Ökologie, 23. Jahrestagung 1993, Innsbruck, Programm und Kurzfassungen der Vorträge und Poster. : 39 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 1991 | Spinnen und Laufkäfer am Waldrand - ein Vergleich. | DGaaE Nachr. 5 (2): 42 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. & F. Renner | 1991 | Vergleich der Spinnenfauna Baden-Württembergs und Bayerns. | XIIIème Colloque Européen d´Arachnologie 2 au 6 septembre 1991, resumés. Inst. Zool. Univ. Neuchâtel (Suisse). : 25 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 1991 | Spinnen und Laufkäfer im Waldrandbereich. | XIIIème Colloque Européen d´Arachnologie 2 au 6 septembre 1991, resumés. Inst. Zool. Univ. Neuchâtel (Suisse). : 24 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. & M. Scheidler | 1991 | Zum Erfassungsstand und zur Gefährdungssituation der Spinnen (Arachnida: Araneae) in Bayern (BR Deutschland). | Kurzfassungen der Entomologen-Tagung von DGaaE/SEG/ÖEG, 2.-6.4.1991, Wien. : 19 | ![]() | ![]() | ||
Blick, T. | 1989 | Die Beziehungen der epigäischen Spinnenfauna von Hecken zum Umland (Arachnida: Araneae). | Kurzfassungen der Entomologen-Tagung der DGaaE, 5.-9.4.1989, Ulm. : 26 | ![]() | ![]() |
zurück nach oben
zurück zur Übersicht